• Kto sa chce stať študentom GTA...  

    8 jar
    4 dab ...nech číta ďalej...  


    Bližšie informácie o prijímacích skúškach nájdete TU .




  • Podporte Gymnázium sv. Tomáša Akvinského poukázaním 2% z dane z príjmov.
    Viac informácií nájdete TU.
  • Milí absolventi a priatelia GTA!
    Určite poznáte príbeh O troch grošoch. Múdry cestár žije z troch drobných mincí. Jednu dáva synovi, z jednej žije a tretiu dáva tomu, kto ho vychoval.
    Aj naša škola potrebuje Vašu drobnú mincu. A ako každá minca aj táto má dve strany - poďakovanie za odovzdané vedomosti a zároveň podpora kvalitnejšieho vzdelávania s hodnotami. Naši študenti nie sú len bankou na vedomosti, sú to ľudia, ktorí sa rozvíjajú celostne.
    Vaša drobná minca má hodnotu 1 eura. Nastavte si na svojom účte trvalý príkaz na 1 euro mesačne. Z Vášho jedného eura dokážeme vytvoriť lepšie podmienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť, podporiť sociálne slabších študentov, posilniť učebné programy pre nadaných študentov, zabezpečiť lepšiu techniku pre školu a iné.
    Ďakujeme, že ste stále súčasťou našej školy a pomáhate nám budovať ďalšiu vzdelanú generáciu.
    Viac informácií nájdete TU.

GTA

Prijatí na GTA do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013

Napísal: Mgr. Lenka Lišková on štvrtok, 17. máj 2012, 14:19.

 Rozhodnutie o prijatí si môžete stiahnuť na našej webovej stránke:

Prijatí na GTA do 1. ročníka  v školskom roku 2012/2013 

Rozhodnutie si môžete vyzdvihnúť 17. 5. 2012 do 19:00 alebo 18.5.2012 do 16:00 na sekretariáte riaditeľa školy.

 

P. č. ST kód SJL MAT T9_SJL T9_MAT Súťaže Ost. Kr. Body PS Kód
1. 391  81.00  86.00 100.00  18.00  30.00   0.00   6.00  321.00 PP
2. 983  87.50  68.00 100.00  20.40  30.00   5.00  10.00  320.90 PP
3. 573  77.50  78.00 100.00  18.00  30.00   0.00  13.00  316.50 PP
4. 284  79.50  81.00 100.00  22.80  24.00   0.00   6.00  313.30 PP
5. 958  83.50  73.00 100.00  25.20  21.00   0.00  10.00  312.70 PP
6. 240  81.50  77.00  88.50  15.60  24.00  16.00  10.00  312.60 PP
7. 102  78.00  79.00  88.50  18.00  30.00   4.00  10.00  307.50 PP
8. 789  85.00  79.00  98.50  18.00  15.00   0.00  10.00  305.50 PP
9. 894  82.50  66.00  96.00  20.40  21.00   5.00  13.00  303.90 PP
10. 405  77.00  66.00  98.00  20.40  27.00   0.00  13.00  301.40 PP
11. 083  73.00  85.00  92.50   6.00  27.00   4.00  13.00  300.50 PP
12. 297  88.00  75.00  84.50  15.60  27.00   0.00  10.00  300.10 PP
13. 220  77.00  73.00 100.00  18.00  18.00   0.00  13.00  299.00 PP
14. 817  74.50  79.00  88.00   6.00  18.00  20.00  13.00  298.50 PP
15. 426  81.50  76.00  93.50  15.60  21.00   0.00  10.00  297.60 PP
16. 203  74.00  71.00 100.00  10.80  27.00   0.00  10.00  292.80 PP
17. 037  76.00  67.00  89.00  15.60  30.00   0.00  14.00  291.60 PP
18. 119  73.00  73.00  92.50  18.00  21.00   0.00  10.00  287.50 PP
19. 127  82.00  67.00  95.50  13.20  18.00   0.00  10.00  285.70 PP
20. 922  63.00  72.00  94.00  22.80  21.00   0.00  10.00  282.80 PP
21. 944  69.50  66.00  93.00  22.80  21.00   0.00  10.00  282.30 PP
22. 874  74.00  64.00  86.00  20.40  24.00   0.00  13.00  281.40 PP
23. 443  84.50  54.00 100.00  20.40  12.00   0.00  10.00  280.90 PP
24. 263  75.50  74.00  77.00  13.20  30.00   0.00  10.00  279.70 PP
25. 072  81.00  61.00  94.00  13.20  30.00   0.00   0.00  279.20 PP
26. 939  76.00  52.00 100.00  13.20  21.00   0.00  16.00  278.20 PP
27. 519  85.00  57.00  98.00  20.40  12.00   0.00   5.00  277.40 PP
28. 794  84.00  49.00  95.00  18.00  21.00   0.00  10.00  277.00 PP
29. 556  67.00  60.00 100.00  25.20  12.00   0.00  10.00  274.20 PP
30. 909  74.50  45.00  96.50  22.80  21.00   0.00  13.00  272.80 PP
31. 655  77.50  69.00  82.50   8.40  24.00   0.00  10.00  271.40 PP
32. 765  85.00  66.00  79.00  15.60  15.00   0.00  10.00  270.60 PP
33. 708  82.00  50.00  89.50  18.00  21.00   0.00  10.00  270.50 PP
34. 276  91.50  55.00  80.50  18.00  15.00   0.00  10.00  270.00 PP
35. 044  67.50  53.00 100.00  13.20  21.00   0.00  13.00  267.70 PP
36. 627  71.50  84.00  71.00  18.00  21.00   0.00   0.00  265.50 PP
37. 608  68.50  61.00  74.00  15.60  24.00   8.00  13.00  264.10 PP
38. 935  66.00  60.00  88.50  18.00  21.00   0.00  10.00  263.50 PP
39. 430  67.00  73.00  71.50  18.00  21.00   0.00  13.00  263.50 PP
40. 351  82.50  71.00  70.00  15.60  18.00   0.00   6.00  263.10 PP
41. 718  63.00  79.00  69.50  15.60  30.00   0.00   6.00  263.10 PP
42. 526  76.50  54.00  89.00  15.60  15.00   0.00  13.00  263.10 PP
43. 522  65.00  67.00  89.50  13.20  18.00   0.00  10.00  262.70 PP
44. 683  72.50  52.00  83.00  10.80  27.00   0.00  16.00  261.30 PP
45. 851  71.00  67.00  80.50   3.60  24.00   5.00  10.00  261.10 PP
46. 066  69.50  61.00  86.00   6.00  21.00   0.00  16.00  259.50 PP
47. 748  63.00  61.00  95.50  10.80  24.00   0.00   5.00  259.30 PP
48. 080  74.50  70.00  89.00   6.00  12.00   0.00   6.00  257.50 PP
49. 968  69.50  54.00  83.50  20.40  24.00   0.00   6.00  257.40 PP
50. 388  60.50  60.00  84.50  21.00  21.00   0.00  10.00  257.00 PP
51. 447  72.50  59.00  98.00   3.60  12.00   0.00  10.00  255.10 PP
52. 036  65.00  71.00  86.00  22.80   0.00   0.00  10.00  254.80 PP
53. 720  70.00  67.00  87.50  13.20  12.00   0.00   5.00  254.70 PP
54. 033  74.00  59.00  82.50  10.80  15.00   5.00   6.00  252.30 PP
55. 162  63.50  51.00 100.00   8.40  15.00   0.00  13.00  250.90 PP
56. 853  71.50  57.00  82.50   8.40  18.00   0.00  13.00  250.40 PP
57. 337  76.00  54.00  88.50  15.60  15.00   0.00   0.00  249.10 PP
58. 934  58.50  54.00  95.00   0.00  24.00   0.00  16.00  247.50 PP
59. 477  72.50  54.00  78.50  10.80  21.00   0.00  10.00  246.80 PP
60. 414  71.50  54.00  80.00  25.20   6.00   0.00  10.00  246.70 PP
61. 376  68.50  52.00  91.50   6.00  18.00   0.00  10.00  246.00 PP
62. 213  68.00  59.00  76.00  15.60  15.00   0.00  12.00  245.60 PP
63. 150  69.00  57.00  72.50  15.60  21.00   0.00  10.00  245.10 PP
64. 389  60.50  58.00  73.00  13.20  30.00   0.00  10.00  244.70 PP
65. 241  79.00  47.00  79.50   6.00  21.00   0.00  10.00  242.50 PP
66. 736  61.50  44.00  89.50  15.60  21.00   0.00  10.00  241.60 PP
67. 326  56.50  54.00  82.50   8.40  30.00   0.00  10.00  241.40 PP
68. 096  61.00  60.00  91.50  13.20   3.00   0.00  10.00  238.70 PP
69. 593  76.00  41.00 100.00  10.80   0.00   0.00  10.00  237.80 PP
70. 879  62.00  49.00  75.00  15.60  18.00   0.00  16.00  235.60 PP
71. 237  58.00  57.00  69.50  13.20  24.00   0.00  13.00  234.70 PP
72. 969  58.50  51.00  88.00  18.00   9.00   0.00  10.00  234.50 PP
73. 711  52.50  64.00  77.00   8.40  15.00   4.00  13.00  233.90 PP
74. 619  73.00  54.00  74.00  10.80  12.00   0.00  10.00  233.80 PP
75. 011  64.50  47.00  82.50  20.40  18.00   0.00   1.00  233.40 PP
76. 639  74.50  49.00  76.00  13.20   6.00   0.00  13.00  231.70 PP
77. 167  74.00  48.00  78.50  13.20   6.00   0.00  11.00  230.70 PP
78. 427  56.00  68.00  54.00  10.80  24.00   0.00  16.00  228.80 PP
79. 940  67.00  66.00  48.50  13.20  21.00   0.00  13.00  228.70 PP
80. 856  56.50  64.00  83.00   1.20   9.00   5.00  10.00  228.70 PP
81. 483  65.00  48.00  72.50  18.00  15.00   0.00  10.00  228.50 PP
82. 134  61.50  48.00  92.50  15.60   0.00   0.00  10.00  227.60 PP
83. 500  60.00  68.00  76.00   1.20  12.00   0.00  10.00  227.20 PP
84. 478  82.00  74.00  38.50  10.80  21.00   0.00   0.00  226.30 PP
85. 235  71.50  56.00  65.50  10.80   9.00   0.00  12.00  224.80 PP
86. 473  76.00  40.00  82.50  13.20   3.00   0.00  10.00  224.70 PP
87. 719  71.00  45.00  69.50  22.80   0.00   0.00  16.00  224.30 PP
88. 159  72.00  59.00  56.00  13.20  18.00   0.00   5.00  223.20 PP
89. 302  63.50  43.00  83.00  15.60   9.00   0.00   6.00  220.10 PP
90. 030  57.00  52.00  91.50   0.00   9.00   0.00  10.00  219.50 PP
91. 599  58.50  47.00  77.50  15.60   9.00   0.00  10.00  217.60 PP
92. 238  58.50  47.00  71.50  18.00  15.00   0.00   6.00  216.00 PP
93. 267  51.50  47.00  87.00   8.40  12.00   0.00  10.00  215.90 PP
                     
Počet žiakov, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok a sú zapísaní do 1. ročníka školského roka 2012/2013
k dňu 14. máj 2012, je 27.
                     
Neprijatí na GTA pre nedostatok miesta (NM), nespravili prijímacie skúšky (N5),
nezúčastnili sa prijímacích skúšok (N1).
P. č. ST kód SJL MAT T9_SJL T9_MAT Súťaže Ost. kr. Body PS Kód
1. 901  60.00  42.00  79.00  15.60   9.00   0.00  10.00  215.60 NM
2. 518  65.00  41.00  85.00  10.80   3.00   0.00  10.00  214.80 NM
3. 700  62.50  50.00  72.00  20.40   9.00   0.00   0.00  213.90 NM
4. 827  69.00  41.00  78.50   8.40   6.00   0.00  10.00  212.90 NM
5. 122  65.50  61.00  56.50  10.80  18.00   0.00   1.00  212.80 NM
6. 375  61.50  40.00  91.50   6.00   3.00   0.00  10.00  212.00 NM
7. 458  70.50  49.00  63.00  18.00   0.00   0.00  10.00  210.50 NM
8. 871  61.50  50.00  69.50  13.20   6.00   0.00  10.00  210.20 NM
9. 928  59.50  66.00  56.00   6.00  12.00   0.00  10.00  209.50 NM
10. 409  60.50  62.00  63.50   0.00  12.00   0.00  10.00  208.00 NM
11. 035  62.00  55.00  69.00   3.60  15.00   0.00   1.00  205.60 NM
12. 084  60.00  58.00  52.00  13.20   6.00   0.00  10.00  199.20 NM
13. 141  56.00  53.00  57.00   6.00  12.00   0.00  13.00  197.00 NM
14. 400  66.00  56.00  36.50   6.00  18.00   0.00  10.00  192.50 NM
15. 974  50.00  48.00  69.50   8.40   6.00   0.00  10.00  191.90 NM
16. 698  55.00  53.00  60.50   0.00   9.00   4.00  10.00  191.50 NM
17. 339  53.50  41.00  53.50   6.00   0.00   0.00  13.00  167.00 NM
18. 034  63.50  41.00  21.00   0.00   3.00   0.00  16.00  144.50 NM
19. 654  58.50  41.00   8.00   0.00  15.00   0.00  10.00  132.50 NM
20. 906  64.50  39.00 100.00   3.60  21.00   3.00  10.00  241.10 N5
21. 046  59.50  36.00  71.50  13.20  24.00   5.00  10.00  219.20 N5
22. 008  76.00  30.00  65.00   3.60  18.00   0.00  16.00  208.60 N5
23. 546  68.50  39.00  51.50  15.60  12.00   0.00  19.00  205.60 N5
24. 814  56.50  34.00  64.00   3.60  24.00   0.00  10.00  192.10 N5
25. 367  56.00  38.00  65.50   3.60   9.00   6.00  10.00  188.10 N5
26. 053  67.50  38.00  56.00   1.20  15.00   0.00   7.00  184.70 N5
27. 024  52.00  28.00  80.00   6.00   3.00   0.00  10.00  179.00 N5
28. 904  34.50  58.00  54.00   6.00   9.00   0.00  10.00  171.50 N5
29. 123   0.00   0.00 100.00  22.80  24.00   0.00   0.00  146.80 N1
30. 980   0.00   0.00 100.00  18.00  24.00   0.00   0.00  142.00 N1
31. 457   0.00   0.00 100.00  22.80  18.00   0.00   0.00  140.80 N1
32. 450   0.00   0.00 100.00  25.20  12.00   0.00   0.00  137.20 N1
33. 689   0.00   0.00  95.50  15.60  18.00   0.00   0.00  129.10 N1
34. 078   0.00   0.00  95.50  13.20  15.00   0.00   0.00  123.70 N1
35. 768   0.00   0.00  88.50  18.00  15.00   0.00   0.00  121.50 N1
36. 883   0.00   0.00  91.50  15.60  12.00   0.00   0.00  119.10 N1
37. 100   0.00   0.00  81.00  25.20  12.00   0.00   0.00  118.20 N1
38. 148   0.00   0.00  78.50  15.60  24.00   0.00   0.00  118.10 N1
39. 766   0.00   0.00  76.00  10.80  27.00   0.00   0.00  113.80 N1
40. 831   0.00   0.00  89.00   1.20  21.00   0.00   0.00  111.20 N1
41. 656   0.00   0.00  78.50   8.40  18.00   0.00   6.00  110.90 N1
42. 531   0.00   0.00  82.50   8.40   3.00   0.00   0.00   93.90 N1
43. 124   0.00   0.00  78.00   6.00   9.00   0.00   0.00   93.00 N1
44. 603   0.00   0.00  52.00  18.00   6.00   0.00   0.00   76.00 N1
45. 016   0.00   0.00  65.00   0.00   0.00   0.00   0.00   65.00 N1
46. 056   0.00   0.00  35.50   0.00   0.00   0.00  13.00   48.50 N1

 

INTEL ISEF 2012

Napísal: Anna Ducárová on pondelok, 28. máj 2012, 21:18.

 

{yoogallery src=[/images/ducann14/INTEL/] title[INTEL_ISEF_2012] width=[148] height=[92] style=[lightbox] effect=[fade] thumb=[polaroid] thumb_cache_time=[1440] resize=[1] load_lightbox=[0] order=[asc]}

 

Sociálny projekt Čaňa-ňuňky

Napísal: Mgr. Lenka Lišková on piatok, 08. jún 2012, 09:38.

{yoogallery src=[/images/fedorova/foto/Soc_projekt_Cana/] title=[Sociálny projekt Čaňa-ňuňky] width=[148] height=[92] style=[lightbox] effect=[fade] thumb=[polaroid] thumb_cache_time=[1440] resize=[1] load_lightbox=[0] order=[asc]}

 

Týždeň sukní, módy a farieb

Napísal: Mgr. Lenka Lišková on pondelok, 18. jún 2012, 13:22.

{yoogallery src=[/images/fedorova/foto/Tyzden_sukni_farieb_2012/] title=[Týždeň sukní, módy a farieb] width=[148] height=[92] style=[lightbox] effect=[fade] thumb=[polaroid] thumb_cache_time=[1440] resize=[1] load_lightbox=[0] order=[asc]}

Paríž 2012

Napísal: Mgr. Lenka Lišková on štvrtok, 28. jún 2012, 10:30.

{yoogallery src=[/images/fedorova/foto/Cuzie_jazyky/] title=[Paríž 2012] width=[148] height=[92] style=[lightbox] effect=[fade] thumb=[polaroid] thumb_cache_time=[1440] resize=[1] load_lightbox=[0] order=[asc]}
 

Celoštátna olympiáda stredných škôl SR vo florbale

Napísal: Mgr. Lenka Lišková on štvrtok, 28. jún 2012, 13:25.

{yoogallery src=[/images/fedorova/foto/telesna_vychova/Florbal_gaudeamus_igitur/] title=[Celoštátna olympiáda stredných škôl SR vo florbale] width=[148] height=[92] style=[lightbox] effect=[fade] thumb=[polaroid] thumb_cache_time=[1440] resize=[1] load_lightbox=[0] order=[asc]}
 

 

 

Výlet Slovenský kras

Napísal: Mgr. Lenka Lišková on štvrtok, 28. jún 2012, 13:53.

{yoogallery src=[/images/fedorova/foto/geografia/slovensky_kras] title=[Výlet Slovenský kras] width=[148] height=[92] style=[lightbox] effect=[fade] thumb=[polaroid] thumb_cache_time=[1440] resize=[1] load_lightbox=[0] order=[asc]}
 

Land art 2012

Napísal: Mgr. Lenka Lišková on štvrtok, 28. jún 2012, 14:30.

{yoogallery src=[/images/fedorova/foto/Umenie_a_kultura/Land__art_2012/] title=[Land art 2012] width=[148] height=[92] style=[lightbox] effect=[fade] thumb=[polaroid] thumb_cache_time=[1440] resize=[1] load_lightbox=[0] order=[asc]}

Si hladný? Objednaj si.

jaslovensko banner

pv logo